Kalender för 2012
| Datum | Resa | Antal dagar | Boende | Max höjd |
| 1 mars | Annapurna Base Camp & Poon Hill | 18 | Lodge/Teahouse | 4 180 m |
| 20 mars | Annapurna Circuit | 23 | Lodge /Teahouse | 5 416 m |
| 28 mars | Island Peak Expedition | 23 | Lodge/Camping | 6 189 m |
| 28 mars | Everest Base Camp | 18 | Lodge/Teahouse | 5 545 m |
| 7 april | Yoga Trek Annapurna Foothills -Fåtal platser kvar | 16 | Lodge/Teahouse | 3 210 m |
| 15 april | Mera Peak Expedition | 24 | Lodge/Camping | 6 476 m |
| 24 april | Everest Base Camp | 18 | Lodge/Camping | 5 545 m |
| 1 september | Lhakpa Ri Expedition | 28 | Lodge/Camping | 7 045 m |
| 30 september | Mera Peak Expedition | 24 | Lodge/Camping | 6 476 m |
| 30 september | Everest Circuit | 23 | Lodge/Teahouse | 5 545 m |
| 30 september | Annapurna Circuit | 23 | Lodge/Teahouse | 5 416 m |
| 2 oktober | Lobuche Peak Expedition | 21 | Lodge/Camping | 6 189 m |
| 2 oktober | Ama Dablam Expedition | 31 | Lodge/Camping | 6 848 m |
| 20 oktober | Everest Base Camp | 18 | Lodge/Teahouse | 5 545 m |
| 20 oktober | Island Peak Expedition | 23 | Lodge/Camping | 6 189 m |
| 20 oktober | Around Manaslu | 23 | Camping | 5 213 m |
| 10 november | Annapurna Base Camp & Poon Hill | 18 | Lodge/Teahouse | 4 180 m |
| 10 november | Family Trek Annapurna Foothills | 15 | Lodge/Teahouse | 3 210 m |
| 10 november | Ama Dablam Base Camp | 15 | Lodge/Camping | 4 800 m |
Tveka inte att höra av dig om du önskar resa ett annat datum!