Kalender för 2010
| Datum | Resa | Antal dagar | Boende | Max höjd |
| 18 januari | Instant Everest | 13 | Lodge/Teahouse | 3 900 m |
| 18 januari | Everest Base Camp | 18 | Lodge/Teahouse | 5 545 m |
| 18 januari | Everest Combination | 17 | Lodge/Camping | 3 900 m |
| 8 februari | Annapurna Base Camp & Poon Hill | 18 | Lodge/Teahouse | 4 180 m |
| 1 mars | Mera Peak Expedition | 24 | Camping | 6 476 m |
| 29 mars | Everest Base Camp | 18 | Lodge/Teahouse | 5 545 m |
| 29 mars | Island Peak Expedition | 23 | Lodge/Camping | 6 189 m |
| 29 mars | Lobuche Peak Expedition | 23 | Lodge/Camping | 6 119 m |
| 5 april | Annapurna Circuit | 23 | Lodge/Teahouse | 5 416 m |
| 21 april | Yoga Trek - Annapurna Foothills | 15 | Lodge/Teahouse | 3 230 m |
| 10 maj | Lhasa - Everest Base Camp | 14 | Lodge/Teahouse | 5 220 m |
| 4 oktober | Annapurna Circuit | 23 | Lodge/Teahouse | 5 416 m |
| 4 oktober | Yoga Trek - Annapurna Foothills | 15 | Lodge/Teahouse | 3 230 m |
| 4 oktober | Ama Dablam Expedition | 39 | Lodge/Camping | 6 848 m |
| 4 oktober | Instant Everest | 13 | Lodge/Teahouse | 3 900 m |
| 4 oktober | Everest Base Camp EXTRAINSATT! | 18 | Lodge/Teahouse | 5 545 m |
| 4 oktober | Island Peak Expedition EXTRAINSATT! | 23 | Lodge/Camping | 6 189 m |
| 4 oktober | Lobuche Peak Expedition | 23 | Lodge/Camping | 6 119 m |
| 18 oktober | Everest BC/Island Peak Expedition FULLBOKAD | 18/23 | Lodge/Camping | 6 189 m |
| 8 november | Ama Dablam Base Camp | 15 | Camping | 4 800 m |
| 29 november | Everest Circuit | 23 | Lodge/Teahouse | 5 545 m |
Tveka inte att höra av dig om du önskar resa ett annat datum!